口座振替日 | 請求データアップロード日(日時) | 結果データダウンロード日(日時) | ||
---|---|---|---|---|
9:00〜20:00 | 9:00〜12:00 | 16:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | |
4月22日 | 4月1日〜10日 | 4月11日 | 4月25日 | 4月26日〜5月24日 |
5月22日 | 5月1日〜12日 | 5月13日 | 5月27日 | 5月28日〜6月26日 |
6月24日 | 6月1日〜12日 | 6月13日 | 6月27日 | 6月28日〜7月24日 |
7月22日 | 7月1日〜9日 | 7月10日 | 7月25日 | 7月26日〜8月26日 |
8月22日 | 8月1日〜12日 | 8月13日 | 8月27日 | 8月28日〜9月26日 |
9月24日 | 9月1日〜10日 | 9月11日 | 9月27日 | 9月28日〜10月24日 | 10月22日 | 10月1日〜9日 | 10月10日 | 10月25日 | 10月26日〜11月26日 |
11月22日 | 11月1日〜12日 | 11月13日 | 11月27日 | 11月28日〜12月25日 |
12月23日 | 12月1日〜11日 | 12月12日 | 12月26日 | 12月27日〜1月24日 |
1月22日 | 1月1日〜9日 | 1月10日 | 1月27日 | 1月28日〜2月27日 |
2月25日 | 2月1日〜12日 | 2月13日 | 2月28日 | 3月1日〜3月26日 |
3月24日 | 3月1日〜11日 | 3月12日 | 3月27日 | 3月28日〜4月24日 |
障害(システム・事件・事故など)で、金融機関からの振替結果データの返戻が遅れた場合、結果データの受信が翌営業日になることがあります。
(天災等の事態の場合は、別途のお取扱いになる場合があります。)
インターネットによる口座振替請求データの授受が主流になってきています。
従来の公衆回線、ISDN回線がないため、データ伝送ができないケースも出てきています。
FD媒体およびFDを使えるPCが無くなりつつあり、新しい口座振替請求データ授受手段として、ご提案します。
・当社への電話による照会は、平日の9時から17時までとさせていただきます。
・インターネット接続の際、セキュリティー、ウイルスチェック等は委託者様の責任においてご利用ください。